Vad är Cladosiphon Okamuranus-extrakt?
Vuxen T-cladosiphon okamuranus extrakt(ATL) orsakas av human T-cellsleukemiinfektion typ 1 (HTLV-1) och förblir allvarlig. Det högst upphöjda endemiska området för HTLV-1-transportörer i Japan ligger i Okinawa, och nya mediciner behövs verkligen här.
Vi avlägsnade fucoidan, en sulfaterad polysackarid, från det jordnära kelp cladosiphon okamuranus-extraktet Tokida utvecklat i Okinawa, Japan och analyserade dess cancerdöljande rörelse mot ATL. cladosiphon okamuranus-extrakt för hud hindrade i huvudsak utvecklingen av mononukleära celler från randblod hos ATL-patienter och HTLV--1-kontaminerade T-cellinjer, men inte hos vanliga mononukleära blodkroppar.

Grundläggande information
Allmän information: | |||
Produktnamn: | Cladosiphon Okamuranus extrakt | Använd del: | VÄXT |
Artikel | Specifikationsmetod | Resultat | Metod |
Fysikaliska och kemiska egenskaper | |||
Utseende | vitt pulver | Överensstämmer | Visuell |
Partikelstorlek | 95 procent till 80 mesh | Överensstämmer | Undersökning |
Rester vid antändning | Mindre än eller lika med 5g/100g | 1.28g/100g | 3g/550 grader /4 timmar |
Förlust vid torkning | Mindre än eller lika med 5g/100g | 3.05g/100g | 3g/105 grader /2 timmar |
Identifiering | Överensstämmer | TLC | |
Innehåll: | Fucoidan 85 procent | Överensstämmer | HPLC |
Restanalys | |||
Tungmetaller | Mindre än eller lika med 10.0mg/kg | Överensstämmer | |
Bly (Pb) | Mindre än eller lika med 2.00mg/kg | Överensstämmer | ICP-MS |
Arsenik (As) | Mindre än eller lika med 2.00mg/kg | Överensstämmer | ICP-MS |
Kadmium (Cd) | Mindre än eller lika med 1.00mg/kg | Överensstämmer | ICP-MS |
Kvicksilver (Hg) | Mindre än eller lika med 0,01 mg/kg | Överensstämmer | ICP-MS |
Mikrobiologiska tester | |||
Totalt tallriksantal | Mindre än eller lika med 1000 cfu/g | 124 cfu/g | AOAC 990.12 |
Totalt jäst & mögel | Mindre än eller lika med 100 cfu/g | 45 cfu/g | AOAC 997.02 |
E coli. | Negativ/10g | Överensstämmer | AOAC 991.14 |
Salmonella | Negativ/10g | Överensstämmer | AOAC 998.09 |
S.aureus | Negativ/10g | Överensstämmer | AOAC 2003.07 |
Produktstatus | |||
Slutsats: | Exempel kvalificerad. | ||
Hållbarhetstid: | 24 månader under villkoren nedan och i originalförpackningen. | ||
Omtestdatum: | Testa om var 24:e månad enligt villkoren nedan och i originalförpackningen. | ||
Lagring: | Förvara på en sval, torr plats borta från Moisture, Light. |

Fördelar med Cladosiphon Okamuranus extrakt:
Cladosiphon okamuranus-extrakt är laddat med alla din huds främsta näringsämnen och mineraler, och hjälper till att lugna, slappna av och minska reaktionsförmågan. Eftersom cladosiphon okamuranus-extrakt för hudceller är chockerande som hudceller, säkrar det och håller jämna steg med din huds vanliga jämvikt, vilket skyddar mot besvär. Angav vi att det också hjälper till att påskynda den vanliga fixen med hantering? Dessutom finns det ytterligare motiv att älska havets tillväxt i dina hudvårdsartiklar - det hjälper också till med att stödja återfuktning, fixera huden och fyller ut som en mildrande också!
Bra att vara medveten om
Lugnande egenskaper
Perfekt för återfuktning
Skyddar och stödjer underhållscykeln
(Vill Yoy göra en beställning hos oss nu?)
Riley Gao:herbext@undersun.com.cn
Populära Taggar: cladosiphon okamuranus extrakt, cladosiphon okamuranus extrakt för hud, cladosiphon okamuranus extrakt i kosmetika, leverantörer, tillverkare, fabrik, grossist, köp, pris, offert, bulk, till salu

